|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | काला | वर्ग: | Kyocera टोनर कारतूस |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया कारतूस | ब्रांड: | संगत kyocera TK1110 |
| मुद्रक: | Kyocera FS - 1120MFP | मुद्रण पृष्ठ: | 2500 पेज |
| संकलन मॉडल: | TK1110 TK1114 TK1115 TK11116 | चिप: | TK1110 एक OEM दिनांकित चिप के साथ |
| वज़न: | 0.3kgs प्रति एकल कारतूस | टोनर ग्राम: | 120g भरा |
| प्रमुखता देना: | क्योसेरा मीता टोनर,Kyocera प्रिंटर कारतूस |
||
Kyocera FS - 1120MFP प्रिंटर TK1110 Kyocera टोनर कारतूस काला
उपभोग्य:
TK1120, TK1110 टोनर पैकेजिंग विवरणः
| मॉडल | मात्रा/ कार्टून |
कुल कार्टन | जी.डब्ल्यू./ कार्टून |
सीटीएन आकार | सीबीएम/सीटीएन | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H ((CM) | |||||
| TK1120 | 30 | 1 | 9.0 | 49 | 40 | 35 | 0.069 |
त्वरित विवरणः
| उत्पाद | TK1110 टोनर कारतूस W/चिप |
| ओईएम नंबर | TK1110 |
| संगतता | KYOCERA Fs - 1040 / 1020MFP / 1120MFP |
| रंग | काला |
| उपज @ 5% कवरेज | 2,500 पृष्ठ |
| उत्पत्ति | जापान |
| पैकिंग | 1 पीसी/बॉक्स, 30 पीसी/कार्टन |
हमने स्थिर TK1120 चिप्स के लिए अच्छा स्रोत पाया है, जीवन लंबा है और शून्य दोष दर है।
कुछ चिप कारखानों में खराब गुणवत्ता वाले चिप होते हैं, जो "खाली कारतूस" की याद दिलाएंगे और कारतूस में आधा टोनर पाउडर छोड़ने पर भी काम करना बंद कर देंगे।
![]()
![]()
![]()
![]()
ओपीसी ड्रम + ड्रम यूनिट DK1110
उत्पाद का प्रदर्शनः डुप्लिकेटर टोनर पाउडर
(1) समान रूप से चार्ज करना, उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंट;
(2) लगातार हजारों पन्नों को प्रिंट करने या कॉपी करने में कालापन कम नहीं होता है
(3) साधारण कागज, दबाव-संवेदनशील चिपकने वाले, पोस्टकार्ड और सल्फ्यूरिक एसिड पेपर प्रिंट या रिप्रोग्राफी के लिए उपयुक्त
(4) कम खपत पाउडर दर और अपशिष्ट पाउडर दर;
(5) फ्यूजिंग का स्तर 90% से अधिक है
(6) लगातार हजारों पन्नों को छापने या कॉपी करने में कालापन कम करने के लिए उल्लेखनीय स्तर और संकल्प अनुपात
Kyocera टोनर TK1110 मुद्रण गुणवत्ता तुलनाः
![]()
![]()
2018 में विकसित कोसेरा श्रृंखला के लिए नए उत्पादः
| Kyocera टोनर | मशीनों के लिए प्रयुक्त | टोनर लोड | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110G | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240G | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240G | ||||
| टीके-160 | FS-1120D प्रिटर | 180 ग्राम | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475 ग्राम | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 ग्राम | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 ग्राम | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 ग्राम | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400 ग्राम | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450 ग्राम | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450 ग्राम | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550 ग्राम | ||||
| TK-7105 | Kyocera TASKalfa 3010i | ७५० ग्राम | ||||
| TK-7205 | Kyocera TASKalfa 3510I | 950 ग्राम जापान टोनर | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70 ग्राम ●●●55 ग्राम |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ●-100 ग्राम ●●●-75 ग्राम |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000 पी ●●●६००० पी |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ●-100 ग्राम ●●●-80 ग्राम |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120 ग्राम ●●●-70 ग्राम |
||||
प्रदर्शनी
| नहीं | तिथि | शहर | प्रदर्शनी | ईस्टैकक्ष |
| 1 | 15-17 अक्टूबर2018 | जुहाई | रिमेक्सवर्ल्ड 2015 | 2209 |
| 2 | 15 वीं-17 वीं, जून.2018 | साओ पाउलो | दक्षिण अमेरिकी रीसाइक्लाइज़ एक्सपो. 2015 | A34 |
| 3 | 19-21 मई।2018 | मास्को | बिजनेस-इन्फॉर्म 2015 | A9 |
| 4 | 14-15 मई।2018 | लास वेगास | RT इमेजिंग समिट लास वेगास 2015 | A024 |
| 5 | 23-25 अप्रैल2018 | शंघाई | रीचाइना एशिया एक्सपो शंघाई 2015 | C036 |
| 6 | 01-05 अप्रैल2018 | इस्तांबुल | रिचार्जएक्सपो तुर्की 2015 | H549 |
| 7 | 10वीं-12वीं, मार्च.2018 | फ्लोरिडा | आईटीईएक्स 2015 | 1032 |
| 8 | 1 जनवरी से 2 फरवरी, 2018 | फ्रैंकफर्ट | पेपरवर्ल्ड 2015 | C89 |
| 9 | 15 वें 16 वें, जनवरी.2018 | बार्सिलोना | RT इमेजिंग सुमित 2015 | A158 |
| ...और अधिक... | ||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295