|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| टोनर प्रॉपराइट्स: | कॉपियर टोनर कार्ट्रिज | टोनर क्षमता: | मूल टोनर क्षमता |
|---|---|---|---|
| लागू मॉडल: | कैनन IR5570 IR6570 COPIER | कारतूस की स्थिति: | भरा हुआ |
| प्रमुखता देना: | संगत टोनर कारतूस,खाली टोनर कारतूस |
||
त्वरित विवरणः
| टोनर/ड्रम कारतूस | कैनन |
| मॉडल संख्या | एनपीजी-27 टोनर कारतूस |
| भाग कोड | 0279B001 |
| संगत मशीनें | IR5570, IR6570 |
| टोनर/ड्रम | काला छपाई के लिए मोनो |
| उपज (प्रिंट) @5% कवरेज क्षेत्र | 45000 |
| वजन। किलो | 1.44 किलो |
*लाभः
| उपभोग्य सामग्रियों का रंग | काला |
| उपज | 45000 पृष्ठ |
| संगतता | छवि धावक 6070, छवि धावक 6570Ne, छवि धावक 5070, छवि धावक 5570, छवि धावक 6570 |
हमारी सेवा:
1प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ स्थिर गुणवत्ता।
2उत्पादन के लिए सख्त नियंत्रण प्रणाली।
3शीघ्र वितरण समय।
4एक कार्य दिवस के भीतर पूछताछ का उत्तर देना।
5शिपमेंट के मार्ग के लिए उत्कृष्ट स्पैडर्स के साथ सहयोग।
6. नई पैकेजिंग का डिजाइन या निजी लेबल सेवा प्रदान करने के लिए ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार
| कैनन संगत टोनर कारतूस के लिए, हमारे पास निम्नलिखित मॉडल उपलब्ध हैं। | |
| कैनन मॉडल | कॉपी मशीनों के लिए सूट |
| एनपीजी11 टोनर | NP6012/6112/6212/6312/6412/6512/6612 |
| GPR4 टोनर | IR5000/IR6000 |
| GPR7 टोनर | 85/105/8500/9070 |
| NPG18/GPR-6 = C EXV3 | IR2200/2220/2250/2800/2850/3300/3320/3350 |
| NPG20/GPR-8 = C EXV5 टोनर | IR1600/1610/2000 कॉपी मशीन |
| एनपीजी-15 = सी एक्सवी6 टोनर | NP-7160/7161/7162/7163/7210/7214 |
| NPG21/GPR-10 = C EXV7 टोनर | IR1200/1210/1270/1310/1510 |
| NPG25/GPR15 = C EXV11 टोनर | IR2270/IR2870कॉपीर |
| NPG26/GPR16 = C EXV12 टोनर | IR3570/IR4570कॉपीर |
| NPG-27 = C-EXV13 टोनर |
IR5570/6570 |
| NPG28/GRP18 = C EXV14 टोनर | IR2016/2018/2020/2022/2025/2030 कॉपी मशीन |
| NPG32/GPR-22 = C EXV18 टोनर | IR1018/1022/1023 |
| एनपीजी-36 = सी-एक्सवी22 टोनर | IR5055/5065/5075 |
| एनपीजी 50 | IR2535/2545 |
| NPG51/GPR35 = C EXV33 टोनर | IR2525/2530/2520 |
| NPG35/GPR23 रंग टोनर | IRC2550/C2880/C3080/C3380/C3480/C3580 |
| कैनन ड्रम यूनिट | |
| एनपीजी-28 ड्रम यूनिट | IR2016/2020/2116/2120/2318/311/312K |
| एनपीजी-37 ड्रम यूनिट | IR2022/2018/2022I/2025/2030 |
| एनपीजी-25/26 ड्रम यूनिट | IR2270/2230/2870/3025/3030/3225N/3230N 2830/502K/503K/735K/3035/3045/3235/3245 3530/3570/4530/4570/LBP4500 |
| एनपीजी-32 ड्रम यूनिट | IR-1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025 |
| एनपीजी-50/51 ड्रम यूनिट | IR2535/2545/2525/2530/2520 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295