|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| रंग: | काला | वर्ग: | Kyocera टोनर कारतूस |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया कारतूस | में उपयोग के लिए: | किमी - 1620 /2020 /2550 फोटो कोपियर |
| टोनर पाउडर: | 870 ग्राम | मूल्य: | Economic |
| प्रमुखता देना: | क्योसेरा टास्कल्फा टोनर,क्योसेरा मीता टोनर |
||
KM-1620/2020/2550 फोटो कॉपीर के लिए TK420 कॉपीर kyocera टोनर कारतूस
वर्णनात्मकः
1रंगः बीके
2. टोनर पाउडर; 870g
3पृष्ठ उपज (पृष्ठ): 5% कवरेज पर 15,000
4. पैकिंग: तटस्थ पैकिंग या अनुकूलित ब्रांड पैकिंग
5बॉक्स का आकारः 350*120*165 मीटर
6कार्टन का आकारः 67*36*37 सेमी
7पीसीएस/कार्टनः 10 पीसीएस
8की जगह 1:1
विनिर्देशः
| मॉडल नं. | TK420 | भुगतान | बैंक हस्तांतरण, नकद, वेस्टर्न यूनियन |
| संगत | KM1620 KM2550 | लीड टाइम | 5 से 10 दिनों के भीतर |
| कारतूस का रंग | बी/डब्ल्यू | पैकेज | आपकी आवश्यकता के अनुसार |
| कारतूस की स्थिति | खाली या टोनर से भरा हुआ | Qty/Ctn | 10 पीसीएस/सीटीएन |
| टोनर वजन | 870 ग्राम | कार्टन का आकार | 67*36*32 सेमी |
| पृष्ठ उपज | 5% पर मूल के करीब | सीबीएम | 0.077184 |
त्वरित विवरणः
द्वारा की गई प्रतिक्रियाश्री गोली ईरान से।
यह हमारे पुराने प्रिंटर के लिए खरीदा गया था। हम हमारे स्टेशनरी आपूर्ति से बाहर साफ कर रहे हैं और एक अप्रयुक्त Kyocera TK-410 टोनर किट पाया है, KM-1620 या KM-2020 के साथ संगत।
अच्छी छपाई, हम उपयोग के बाद और खरीदेंगे।
![]()
![]()
पैकेजिंग विवरण:
शिपिंग का सुझाव:
टोनर कारतूस के आदेश के लिए हमारा अग्रणी समय भुगतान प्राप्त होने के बाद 5-10 कार्य दिवस है।
शिपिंग लागत और समय के बारे में अपने सटीक अनुरोध के साथ संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
आप अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए एक उपयुक्त शिपिंग योजना की उम्मीद कर सकते हैं।
पी.एस. : चीन सीमा शुल्क के नियम के अनुसार, धूल / पाउडर के साथ अच्छा /
सुरक्षित कारक के कारण टोनर की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।
क्योंकि हम कारखाने हैं, हम सुविधा आप के लिए गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए gurantee कर रहे हैं, पूरी तरह से अपनी परीक्षा के लिए हमारे शोरूम में नमूना, जांच करने के लिए बड़े परीक्षण कक्ष और सुनिश्चित करें उत्पादों शिपमेंट से पहले उपलब्ध हैं।
| मॉडल | मशीनों के लिए प्रयुक्त | उपज पृष्ठ | काटन टोनर लोड |
| टीके-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000Plus,FS-1010, FS-1010N, FS-1050 | 6000 पी | 280 ग्राम |
| TK-1100 | FS-1100, FS1024MFP, FS1124MFP | 4000 पी | 120 ग्राम |
| TK-1120 | FS1060 | 4000 पी | 120 ग्राम |
| TK-1130 | Kyocera FS 1130MFP Kyocera FS 1030MFP श्रृंखला | 6000 पी | 280 ग्राम |
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 7200P | 280 ग्राम |
| TK1147 ((TK1147 चिप के साथ) | FS-1035MFP/FS-1135MFP/L | 7200P | 280G |
| TK1147 ((TK1102 चिप के साथ) | FS-1110/FS-1024MFP/FS-1124MFP | 7200P | 280G |
| टीके-160 | FS-1120D प्रिटर | 2500 पी | 180 ग्राम |
| टीके-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 7200P | 280 ग्राम |
| TK172 | FS-1320D/1370DN | 7200P | 280 ग्राम |
| टीके-310 | FS2000DN | 12000 पी | 500 ग्राम |
| टीके-312 | FS2000DN | 12000 पी | 500 ग्राम |
| टीके-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000 पी | 600 ग्राम |
| टीके-322 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN, FS-4000DTN |
15000 पी | 600 ग्राम |
| टीके-330 | FS3900DN,FS4000DN | 20000 पी | 800 ग्राम |
| TK-332 | FS-4000DN, FS-4000DTN | 20000 पी | 800 ग्राम |
| टीके-340 | FS-2020DN | 12000 पी | 450 ग्राम |
| टीके-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 15000 पी | 450 ग्राम |
| TK 352 | FS3040MFP/3140MFP |
15000 पी | 500 ग्राम |
| टीके-360 | FS-4020DN | 20000 पी | ६५० ग्राम |
| TK362 | FS-4020DN | 15000 पी | ६५० ग्राम |
हम भी हमारे उत्पादों के लिए हर देश से अच्छे एजेंट की तलाश में हैं, यदि आप रुचि रखते हैं, तो कृपया मुझे किसी भी समय कॉल करें या मुझे ईमेल करें!
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295