|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | अनुकूल | कक्षा: | टोनर |
|---|---|---|---|
| क्षमता: | 3000 पेज | निर्माता नं: | 1T02RV0NL0 |
| थोक में पैकेज करना: | हाँ | दोषपूर्ण दर: | 1% से कम |
| टोनर कारतूस के साथ संगत: | ECOSYS M2135dn | छपाई की गुणवत्ता: | सटीक और सुसंगत मुद्रण का उत्पादन करें |
| प्रमुखता देना: | क्योसेरा प्रिंटर टोनर,क्योसेरा फोटोकॉपीयर टोनर |
||
Kyocera Ecosys टोनर M2135DN, TK1150 टोनर कार्ट्रिज ब्लैक चिप के साथ
विशेषताएँ:
उत्पाद प्रकार: मोनो लेजर टोनर
निर्माता: एस्टाटनर
रंग: काला
पृष्ठ उपज: 3,000 पृष्ठ
3,000 पृष्ठों तक प्रिंटफिट बैठता है:
विवरण:
इष्टतम प्रदर्शन के लिए हम एस्टा टोनर की सलाह देते हैं, जो विशेष रूप से आपके प्रिंटर के लिए डिज़ाइन किया गया है। गलत आकार के टोनर कणों से पेज पर लकीर भूरे रंग की पृष्ठभूमि या घोस्टिंग के साथ खराब प्रिंट की गुणवत्ता हो सकती है। टोनर में सिरेमिक क्लीनिंग मोती होते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि प्रिंटर ड्रम साफ और कण मुक्त हो। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे ड्रम को कई सौ हजार प्रतियों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
संगत प्रिंटर:Kyocera Ecosys M 2735 DW, Kyocera Ecosys M 2635 DN, Kyocera Ecosys P 2235 DN, Kyocera Ecosys P 2200 सीरीज़, Kyocera Ecosys P 2235 DW, Kyocera Ecosys M 2635 DNW, Kyocera Ecosys M 2135 DN, KYSARE ECOSYS M 2135 DN 2235 श्रृंखला
| विशेषताएँ | |
|---|---|
| उत्पाद रंग | काला |
| प्रकार | अनुकूल |
| काले टोनर पृष्ठ उपज | 3000 पृष्ठ |
| अनुकूलता | इकोसिस M2135DN, इकोसिस M2635DN, इकोसिस M2735DW |
| प्रति पैक मात्रा | 1 टुकड़ा) |
| ब्रांड संगतता | Kyocera |
| मुद्रण प्रौद्योगिकी | लेजर मुद्रण |
| मुद्रण रंग | काला |
| मुद्रण गुणवत्ता | |
| मुद्रण प्रौद्योगिकी | लेजर मुद्रण |
| मुद्रण रंग | काला |
| टेक्निकल डिटेल | |
| प्रकार | संगत |
| ब्रांड संगतता | Kyocera |
| उत्पाद रंग | काला |
| अनुकूलता | इकोसिस M2135DN, इकोसिस M2635DN, इकोसिस M2735DW |
| अन्य सुविधाओं | |
| उत्पाद रंग | काला |
Kyocera Ecosys टोनर TK1150 में एक चिप है। जीवन लंबी और शून्य दोषपूर्ण दर है।
कुछ चिप फैक्ट्री में खराब गुणवत्ता वाले चिप्स होते हैं, जो "खाली कारतूस" को याद दिलाएंगे और कारतूस में आधे टोनर पाउडर के आधे पाउडर को तब भी काम करना बंद कर देंगे।
|
कारतूस कोड
|
में उपयोग के लिए
|
उपज
|
क्षेत्र
|
रंग
|
|
TK-1150
|
Kyocera Ecosys M2135DN/M2635DN/M2735DW/P2235DN/P2235DW के लिए
|
3k
|
यूरोपीय संघ
|
मोनो
|
|
TK-1152
|
3k
|
हम
|
मोनो
|
|
|
TK-1153
|
3k
|
सीएन
|
मोनो
|
|
|
TK-1154
|
3k
|
ए.यू.
|
मोनो
|
|
|
TK-1156
|
3k
|
ट्वी
|
मोनो
|
|
|
TK-1157
|
3k
|
एच
|
मोनो
|
|
|
TK-1158
|
3k
|
एक
|
मोनो
|
2018 के वर्ष में विकसित कोकेरा श्रृंखला के लिए नए उत्पाद:
| क्योसेरा टोनर | मशीनों के लिए उपयोग किया जाता है | टोनर भार | ||||
| TK-1150 | इकोसिस M2135DN/M2635DN/M2735DN/P2235DN/P2235DW | 110g | ||||
| TK-1160 | इकोसिस P2040DN 2040DW | 240g | ||||
| TK-1170 | इकोसिस M2540DN/M2640IDW | 240g | ||||
| टीके -160 | FS-1120D PRITNER | 180g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600 ग्राम | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800 ग्राम | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800 ग्राम | ||||
| TK-3150 | इकोसिस 3040IDN / 3540IDN | 400 ग्राम | ||||
| TK-3160 | इकोसिस P3545DN | 450 ग्राम | ||||
| TK-3170 | इकोसिस P3505DN | 450 ग्राम | ||||
| TK-3190 | इकोसिस P3055 DN/P3060 DN | 550 ग्राम | ||||
| TK-7105 | Kyocera टास्कल्फा 3010i | 750 ग्राम | ||||
| TK-7205 | Kyocera टास्कल्फा 3510i | 950G जापान टोनर | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ● 70 ग्राम ● 55 ग्राम केंट |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● -100g ● केंट -75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ● 12000p ● 6,000 पी के बारे में बताओ |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● -100g ● केंट -80g |
||||
| TK5140 | इकोसिस P6130CDN / M6030 | ● -120g ● केंट -70g |
||||
प्रदर्शनियों
| नहीं | तारीख | शहर | प्रदर्शनियों | ईस्टेडियमबूथ |
| 1 | 15 वीं -17 वीं, अक्टूबर .2018 | Zhuhai | रेमैक्सवर्ल्ड 2015 | 2209 |
| 2 | 15 वीं -17 वीं, जून .2018 | साओ पाउलो | दक्षिण अमेरिकी reciclamais एक्सपो। 2015 | A34 |
| 3 | 19 वीं -21 वीं, मई .2018 | मास्को | व्यवसाय-जानकारी 2015 | A9 |
| 4 | 14 वीं -15 वीं, मई .2018 | लास वेगास | आरटी इमेजिंग समिट लास वेगास 2015 | A024 |
| 5 | 23 वीं -25 वीं, अप्रैल ।2018 | शंघाई | Rechina एशिया एक्सपो शंघाई 2015 | C036 |
| 6 | 01ST-05 वीं, अप्रैल ।2018 | इस्तांबुल | रिचार्जएक्सपो तुर्की 2015 | H549 |
| 7 | 10 वीं -12 वीं, Mar.2018 | फ्लोरिडा | ITEX 2015 | 1032 |
| 8 | 1 जनवरी- 2 फरवरी, 2018 | फ्रैंकफर्ट | पेपरवर्ल्ड 2015 | सी 89 |
| 9 | 15 वीं -16 वीं, जनवरी .2018 | बार्सिलोना | आरटी इमेजिंग सुमित 2015 | A158 |
| …और अधिक… | ||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295