उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नमूना: | एमपी C6003 | रंग: | सीएमवाईके |
---|---|---|---|
प्रौद्योगिकी: | लेज़र | अनुकूल: | एमपी C5503 MPC4503 प्रिंटर |
प्रष्ठ बदलना: | के: 33000, सी/वाई/एम: 22500 | वज़न: | एक्सप्रेस द्वारा 1 किलो प्रति टुकड़ा |
प्रतिस्थापन: | 1:1 निःशुल्क बदलें | उपलब्धता: | स्टॉक में |
प्रमुखता देना: | लेजर टोनर कार्ट्रिज,इंक प्रिंटर कार्ट्रिज |
सामान्य जानकारी:
ब्रांड नाम: रिको संगतता
रिको एफिसियो प्रिंटर:
विपणन जानकारी:
मद | भाग सं | उपज | रंग | कवरेज दर | |
ब्लैक टोनर | एमपीसी 6003 के | 33,000 पेज | क | 5% कवरेज | |
सियान टोनर | एमपीसी 6003 सी | 22,500 पृष्ठ | सी | 5% कवरेज | |
मजेंटा टोनर | एमपीसी 6003 एम | 22,500 पृष्ठ | म | 5% कवरेज | |
पीला टोनर | एमपीसी 6003 वाई | 22,500 पृष्ठ | Y | 5% कवरेज |
अन्य Ricoh रंग टोनर कारतूस हम आपूर्ति कर सकते हैं।
रिको टोनर | मशीनों के लिए इस्तेमाल किया | टोनर लोड | ||||
SPC810 | रिको अफिकियो एसपीसी 811 डीएन, एसपीसी 810 डीएन | ● -450gram ●●● -360gram | ||||
SPC820 | रिको अफिसियो एसपीसी 821 डीएन, एसपीसी 820 डीएन | ● -450gram ●●● -360gram | ||||
MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ● -215gram ●●● -135gram | ||||
MPC2551 | MPC2051 / 2551 | ● -209gram ●●● -135gram | ||||
MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP एमपी C2011 | ● -285gram ●●● -228gram | ||||
MPC305 | MPC305SP | ● -224gram ●●● -83gram | ||||
MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ● -450gram ●●● -360gram | ||||
MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ● -450gram ●●● -360gram | ||||
MPC3502 | एमपीसी 3002/3502 | ● -510gram ●●● -460gram | ||||
MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ● -495gram ●●● -374gram | ||||
MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ● -510gram ●●● -400gram | ||||
MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC5050 | ● -510gram ●●● -400gram |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295