|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नमूना: | एमपी C6003 | रंग: | सीएमवाईके |
|---|---|---|---|
| मूक: | 20pcs प्रति मास्टर बॉक्स | के साथ भरता है: | रिको सांसद C4503 C6003 C6004 |
| प्रष्ठ बदलना: | के: 33000, सी/वाई/एम: 22500 | चिप: | चिप के साथ |
| प्रतिस्थापन: | 1:1 निःशुल्क बदलें | उपलब्धता: | स्टॉक में |
| प्रमुखता देना: | लेजर टोनर कार्ट्रिज,इंक प्रिंटर कार्ट्रिज |
||
विनिर्देशः
अपने कॉपी मशीन के लिए सभी चार एमपी C6003 टोनर कारतूस की जरूरत है? आप सही जगह पर हैं क्योंकि यहां आप इस पूर्ण एमपी C6003 टोनर सेट खरीद सकते हैं जिसमें 841867, 841865, 841866 शामिल हैं,और 841868 टोनर कारतूस जो आपके कॉपी मशीन को किसी भी रंग के प्रिंट बनाने में सक्षम बनाता है. इस टोनर सेट में शामिल 841865 mpc6003 ब्लैक टोनर कारतूस 5% कवरेज क्षेत्र पर 33,000 पृष्ठों की उपज प्रदान करता है जो आपको बहुत अधिक B / W प्रिंट प्राप्त करने में सक्षम बनाता है.और 841868 प्रत्येक टोनर कारतूस प्रिंट करने के लिए अच्छा है 22,500 पृष्ठ 5% कवरेज क्षेत्र पर जो आपके कार्यालय कार्यप्रवाह को यथासंभव कम कीमत पर सुचारू रूप से रखता है।
MPC6003 में प्रत्येक रंग टोनर में चिप है।
| आइटम | भाग संख्या | यिलिड | रंग | कवरेज दर | |
| काला टोनर | एमपीसी6003क | 33,000 पृष्ठ | क | 5% कवरेज | |
| सियान टोनर | एमपीसी6003सी | 22,500 पृष्ठ | सी | 5% कवरेज | |
| मैजेन्टा टोनर | एमपीसी6003एम | 22,500 पृष्ठ | एम | 5% कवरेज | |
| पीला टोनर | एमपीसी6003Y | 22,500 पृष्ठ | Y | 5% कवरेज | |
उत्पाद का त्वरित विवरण:
| रिकोह |
| प्रिंट कारतूस Cyan |
| एमपीC6003S |
| रंग CYAN |
| शुद्ध भार 400 ग्राम |
| ईडीपी कोडः 841868 |
| रिकोह |
| प्रिंट कारतूस पीला |
| एमपीC6003S |
| पीला रंग |
| शुद्ध वजन 437 ग्राम |
| ईडीपी कोडः 841866 |
| रिकोह |
| प्रिंट कारतूस काला |
| एमपीC6003S |
| रंग काला |
| शुद्ध भार 544 ग्राम |
| ईडीपी कोडः 841865 |
अन्य रिकोह कलर टोनर कारतूस हम आपूर्ति कर सकते हैं।
| रिकोह टोनर | मशीनों के लिए प्रयुक्त | टोनर लोड | ||||
| SPC810 | Ricoh Aficio SPC811DN, SPC810DN | ● 450 ग्राम ●●●-360 ग्राम |
||||
| SPC820 | Ricoh Aficio SPC821DN, SPC820DN | ● 450 ग्राम ●●●-360 ग्राम |
||||
| MPC2550 | Aficio MPC2550, MPC2030, MPC2050 | ●-215 ग्राम ●●●-135 ग्राम |
||||
| MPC2551 | MPC2051/2551 | ●-209 ग्राम ●●●-135 ग्राम |
||||
| MPC2503 | MPC2503SP MPC2003SP एमपी सी2011 |
●-285 ग्राम ●●●-228 ग्राम |
||||
| MPC305 | MPC305SP | ●-224 ग्राम ●●●-83 ग्राम |
||||
| MPC3000 | Aficio MPC2000, MPC2500, MPC3000 | ● 450 ग्राम ●●●-360 ग्राम |
||||
| MPC3300 | Aficio MPC2800, MPC3300 | ● 450 ग्राम ●●●-360 ग्राम |
||||
| MPC3502 | एमपीसी 3002/3502 | ●-510 ग्राम ●●●-460 ग्राम |
||||
| MPC3503 | MPC3003 / MPC3503 | ●-495 ग्राम ●●●-374 ग्राम |
||||
| MPC4500 | Aficio MPC4500, MPC3500 | ●-510 ग्राम ●●●-400 ग्राम |
||||
| MPC5000 | Aficio MPC4000, MPC5000, MPC5050 | ●-510 ग्राम ●●●-400 ग्राम |
||||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295