|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रकार: | तीव्र एमएक्स 850 ओपीसी | गुणवत्ता: | लंबा जीवन |
|---|---|---|---|
| योग्य क़िस्म: | एआर 9 50 1100 कॉपर | रंग: | मूल रंग |
| मुद्रण पृष्ठ: | 800,000 पेज | वापसी नीति: | 1: 1replacement |
| प्रमुखता देना: | ओपीसी ड्रम यूनिट,मिनोल्टा बिज़हब टोनर |
||
त्वरित विवरण:
मॉडल नंबर: MX-M850/M950/M1100
संगत ब्रांड: शार्प के लिए पैकिंग: फोम + ब्राउन बॉक्स
लाभ: फैक्टरी प्रत्यक्ष बिक्री आइटम प्रकार: कॉपियर ओपीसी ड्रम
विशिष्टता:
|
उत्पाद का नाम
|
ओपीसी ड्रम
|
||
|
उपयोग मशीन
|
कॉपियर मशीन
|
||
|
उपयोग मॉडल
|
शार्प एमएक्स-एम850 एमएक्स950 एमएक्स1100 के लिए
|
||
|
रंग
|
चित्र दिखाएँ
|
||
|
शुद्ध वजन
|
2 किलो
|
1> प्रतिस्पर्धी मूल्य
2> मजबूत स्टॉक और तेज़ डिलीवरी
3> आयातित कच्चे माल, चीन में निर्मित
4> अच्छा ऑप्टिकल घनत्व और कोटिंग एकरूपता
5> स्थिर प्रदर्शन; टिकाऊ; मजबूत संगतता
6> लंबा जीवन
| अन्य शार्प एआर डिजिटल मशीनों के लिए संगत ओपीसी ड्रम। |
| मॉडल | के लिए उपयुक्त | रंग |
| एआर 152 | एआर153/158/208 | मूल |
| एआर 205 | एआर202/201/200/160/161/162/163/164 | मूल |
| एआर 236 | एआर310/311/316/317/318/256/258/261 | मूल |
| एआर 271 | एआर270/275/276/277/255/266 | मूल |
| एआर 350 | एआर450/451/420/280 | मूल |
| एआर 355 | एआर455/3501/4501/3511/4511 | मूल |
| एएल 1000 | एएल1010/1200/1220/1240/1250/2030 | मूल |
| एमएक्स 2600 | एमएक्स3100/4100 | मूल |
| एमएक्स 2700 | एमएक्स2000/2300/2700/3500/4500 | मूल |
| एमएक्स 500 | एमएक्स282/283/362/363/452/453 | मूल |
| एमएक्स 2610 | एमएक्स3110/3610 | मूल |
| एमएक्स 550 | एमएक्स620/700 | मित्सुबिशी |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295