|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| कारतूस: | टोनर तोशिबा टी -5070 ई | अनुकूल: | ई-स्टूडियो S257 / 307/357/507 |
|---|---|---|---|
| प्रष्ठ बदलना: | 36.6K | स्याही और टोनर प्रकार: | लेजर टोनर कारतूस |
| रंग: | बीके | प्रतिस्थापन: | 1:1 प्रतिस्थापन |
| प्रति मुद्रण पृष्ठ लागत: | 0.043 आरएमबी / पेज | वज़न: | 12.5 प्रति मास्टर बॉक्स |
| प्रमुखता देना: | तोशिबा कॉपीर टोनर,तोशिबा टोनर कारतूस |
||
टोनर तोशिबा टी-5070ई ब्लैक फॉर ई-स्टूडियो S257 / 307 / 357 / 507 36.6K
उत्पाद की विशेषताएं:
तोशिबा ई-स्टूडियो 207L
तोशिबा ई-स्टूडियो 257
तोशिबा ई-स्टूडियो 507
पैकेज का आकारः
| मॉडल | मात्रा/ कार्टून |
जी.डब्ल्यू./ कार्टून |
सीटीएन आकार | सीबीएम/सीटीएम | ||
| L (((CM) | W ((CM) | H ((CM) | ||||
| T-5070E | 12 | 15.50 | 54 | 48 | 46 | 0.1192 |
विनिर्देशः
| आइटम | टोनर कारतूस T-5070 |
| मॉडल संख्या | के लिएई-स्टूडियो S257 / 307 / 357 / 507 |
| मूल स्थान | मुख्य भूमि चीन |
| पैकिंग | तटस्थ पैकिंग या रंग बॉक्स या ग्राहक के ब्रांड पैकिंग |
| प्रसव का समय | भुगतान प्राप्त होने के बाद 3-7 कार्यदिवस |
| दोष दर | <0.3% |
| भुगतान की शर्तें | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
प्रत्येक कारतूस में उच्च गुणवत्ता वाले चिप्स डाले गए हैं, कृपया नीचे दिए गए डेटा की जाँच करें:
![]()
| कारतूस | में उपयोग के लिए | संस्करण | पृष्ठ | रंग |
| कोड | उपज | |||
| T-5070C | तोशिबा ई-स्टूडियो 257/307/257s/307sd/357/457/357s/457s/507 के लिए | सी | 43.9K | काला |
| T-5070C-M | सी | 12K | ||
| T-5070D | D | 36K | ||
| T-5070P | पी | 36K | ||
| T-5070U | यू | 36K | ||
| T-5070E | ई | 36K | ||
| टी-5070TM | टी | 12K | ||
| T-5070T | टी | 36K | ||
| T-5070A | ए | 36.6K |
चिप संस्करणः
| संस्करण | रंग | चिप का प्रकार |
| सी डी ई यू पी टी ए | C/ M/ Y/ K/ मोनो | टोनर चिप |
| चीन ऑस्ट्रेलिया यूरोप संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिण पूर्व एशिया ताई वांगदक्षिण अमेरिका | सियान/मैजेंटा/पीला/काला/मोनो | यूआर ड्रम चिप |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. George
दूरभाष: +86-159 8672 3295